Шины
Потрачено
| На что | Сколько |
|---|---|
| Шины | 3080 руб. |
| Сумма | 3080 руб. |
Переобулся в Колеса-Даром. Вместе с балансировкой вышло чуть больше 3 тысяч. Дорого.
Пробег на машине около ~193 000 км.
| Технические жидкости | 46777.5 руб. |
| Шины | 28308 руб. |
| Запчасти | 285946 руб. |
| Страховка | 27913 руб. |
| Транспортировка | 6420 руб. |
| Происшествия | 28032 руб. |
| Налоги | 162500 руб. |
| Работы | 249068.5 руб. |
| На что | Сколько |
|---|---|
| Шины | 3080 руб. |
| Сумма | 3080 руб. |
Переобулся в Колеса-Даром. Вместе с балансировкой вышло чуть больше 3 тысяч. Дорого.
Пробег на машине около ~193 000 км.