Налог
Потрачено
На что | Сколько |
---|---|
Налог | 39000 руб. |
Сумма | 39000 руб. |
Оплатил транспортный налог.
Технические жидкости | 42277.5 руб. |
Шины | 22908 руб. |
Запчасти | 266137 руб. |
Страховка | 21438 руб. |
Транспортировка | 6420 руб. |
Происшествия | 28032 руб. |
Налоги | 123500 руб. |
Работы | 248268.5 руб. |
На что | Сколько |
---|---|
Налог | 39000 руб. |
Сумма | 39000 руб. |
Оплатил транспортный налог.