Налог
Потрачено
| На что | Сколько |
|---|---|
| Налог | 39000 руб. |
| Сумма | 39000 руб. |
Оплатил транспортный налог.
| Технические жидкости | 46777.5 руб. |
| Шины | 28308 руб. |
| Запчасти | 285946 руб. |
| Страховка | 27913 руб. |
| Транспортировка | 6420 руб. |
| Происшествия | 28032 руб. |
| Налоги | 162500 руб. |
| Работы | 249068.5 руб. |
| На что | Сколько |
|---|---|
| Налог | 39000 руб. |
| Сумма | 39000 руб. |
Оплатил транспортный налог.